<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 4. High Uranium Levels Found in Troops and Civilian</title>
	<atom:link href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/</link>
	<description>Media Democracy In Action</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Avec l’uranium, les US, pays notoirement tueur ont augmenté leur puissance meurtrière, par Ernesto Carmona &#171; Changement de société</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/comment-page-1/#comment-13837</link>
		<dc:creator>Avec l’uranium, les US, pays notoirement tueur ont augmenté leur puissance meurtrière, par Ernesto Carmona &#171; Changement de société</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=182#comment-13837</guid>
		<description><![CDATA[[...] Et aussi le rapport original en anglais publié en 2004, par le site Web du Project Censured : http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et aussi le rapport original en anglais publié en 2004, par le site Web du Project Censured : <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cubadebate-EEUU sabe matar, pero con uranio mata mejor &#124; Cubadebate &#171; Comentando la Democracia</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/comment-page-1/#comment-13754</link>
		<dc:creator>Cubadebate-EEUU sabe matar, pero con uranio mata mejor &#124; Cubadebate &#171; Comentando la Democracia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=182#comment-13754</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un estudio supervisado por la Universidad de Michigan, publicado en diciembre de 2010, mostró que de 547 nacimientos en el Hospital General de Faluya el 15% de bebés presentaba defectos de nacimiento -una tasa más de cinco veces más alta que la media global de 2 a 3%. El estudio fue hecho en mayo de 2010, seis años después del asalto frontal de EEUU sobre esa ciudad de 300.000 habitantes, en que se utilizaron armas UE, según se ha informado profusamente. * La primera parte que alude esta historia fue publicada en castellano en noviembre 2004 -originalmente en Argenpress.info- dando a conocer el uso del UE en Irak y Afganistán, cuyos efectos en la población civil y en las propias tropas de ocupación estadounidenses fue revelado por primera vez en Proyecto Censurado. Aquella nota (”Estados Unidos sabe matar, pero mata mejor con bombas de uranio: La guerra del uranio, la guerra ignorada”) todavía puede verse en http://www.voltairenet.org/Estados-Unidos-sabe-matar-pero. Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio supervisado por la Universidad de Michigan, publicado en diciembre de 2010, mostró que de 547 nacimientos en el Hospital General de Faluya el 15% de bebés presentaba defectos de nacimiento -una tasa más de cinco veces más alta que la media global de 2 a 3%. El estudio fue hecho en mayo de 2010, seis años después del asalto frontal de EEUU sobre esa ciudad de 300.000 habitantes, en que se utilizaron armas UE, según se ha informado profusamente. * La primera parte que alude esta historia fue publicada en castellano en noviembre 2004 -originalmente en Argenpress.info- dando a conocer el uso del UE en Irak y Afganistán, cuyos efectos en la población civil y en las propias tropas de ocupación estadounidenses fue revelado por primera vez en Proyecto Censurado. Aquella nota (”Estados Unidos sabe matar, pero mata mejor con bombas de uranio: La guerra del uranio, la guerra ignorada”) todavía puede verse en <a href="http://www.voltairenet.org/Estados-Unidos-sabe-matar-pero" rel="nofollow">http://www.voltairenet.org/Estados-Unidos-sabe-matar-pero</a>. Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado: <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EEUU sabe matar, pero con uranio mata mejor &#124; COLAREBO.ORG</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/comment-page-1/#comment-13752</link>
		<dc:creator>EEUU sabe matar, pero con uranio mata mejor &#124; COLAREBO.ORG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=182#comment-13752</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un estudio supervisado por la Universidad de Michigan, publicado en diciembre de 2010, mostró que de 547 nacimientos en el Hospital General de Faluya el 15% de bebés presentaba defectos de nacimiento -una tasa más de cinco veces más alta que la media global de 2 a 3%. El estudio fue hecho en mayo de 2010, seis años después del asalto frontal de EEUU sobre esa ciudad de 300.000 habitantes, en que se utilizaron armas UE, según se ha informado profusamente. * La primera parte que alude esta historia fue publicada en castellano en noviembre 2004 -originalmente en Argenpress.info- dando a conocer el uso del UE en Irak y Afganistán, cuyos efectos en la población civil y en las propias tropas de ocupación estadounidenses fue revelado por primera vez en Proyecto Censurado. Aquella nota (”Estados Unidos sabe matar, pero mata mejor con bombas de uranio: La guerra del uranio, la guerra ignorada”) todavía puede verse en http://www.voltairenet.org/Estados-Unidos-sabe-matar-pero. Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio supervisado por la Universidad de Michigan, publicado en diciembre de 2010, mostró que de 547 nacimientos en el Hospital General de Faluya el 15% de bebés presentaba defectos de nacimiento -una tasa más de cinco veces más alta que la media global de 2 a 3%. El estudio fue hecho en mayo de 2010, seis años después del asalto frontal de EEUU sobre esa ciudad de 300.000 habitantes, en que se utilizaron armas UE, según se ha informado profusamente. * La primera parte que alude esta historia fue publicada en castellano en noviembre 2004 -originalmente en Argenpress.info- dando a conocer el uso del UE en Irak y Afganistán, cuyos efectos en la población civil y en las propias tropas de ocupación estadounidenses fue revelado por primera vez en Proyecto Censurado. Aquella nota (”Estados Unidos sabe matar, pero mata mejor con bombas de uranio: La guerra del uranio, la guerra ignorada”) todavía puede verse en http://www.voltairenet.org/Estados-Unidos-sabe-matar-pero. Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #25 Obama esparce el letal “uranio empobrecido” en áreas pobladas de Libia &#124; PROYECTO CENSURADO</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/comment-page-1/#comment-13743</link>
		<dc:creator>#25 Obama esparce el letal “uranio empobrecido” en áreas pobladas de Libia &#124; PROYECTO CENSURADO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=182#comment-13743</guid>
		<description><![CDATA[[...] Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado:http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili...&#160;**Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno Fuentes:● “Toxic Intervention: Are NATO [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y también el informe original en inglés difundido en 2004, en el sitio web del Proyecto Censurado:<a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civili</a>&#8230;&nbsp;**Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno Fuentes:● “Toxic Intervention: Are NATO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PROJECT CENSORED &#8211; Die zensierten Topmeldungen 2001 &#8211; 2010 &#171; bananenplanet</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/comment-page-1/#comment-12555</link>
		<dc:creator>PROJECT CENSORED &#8211; Die zensierten Topmeldungen 2001 &#8211; 2010 &#171; bananenplanet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=182#comment-12555</guid>
		<description><![CDATA[[...] Corporations Accountable   3. Bush Administration Manipulates Science and Censors Scientists   4. High Uranium Levels Found in Troops and Civilian   5. The Wholesale Giveaway of Our Natural Resources   6. The Sale of Electoral Politics   7. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corporations Accountable   3. Bush Administration Manipulates Science and Censors Scientists   4. High Uranium Levels Found in Troops and Civilian   5. The Wholesale Giveaway of Our Natural Resources   6. The Sale of Electoral Politics   7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/20 queries in 0.024 seconds using disk: basic

 Served from: www.projectcensored.org @ 2013-05-15 06:29:35 by W3 Total Cache --