<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Global 1%: Exposing the Transnational Ruling Class</title>
	<atom:link href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/</link>
	<description>Media Democracy In Action</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 03:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#124; Otras esquinas</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15738</link>
		<dc:creator>147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#124; Otras esquinas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15738</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Green</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15608</link>
		<dc:creator>Green</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 01:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15608</guid>
		<description><![CDATA[the thing is that they will squash any uprising before it gains momentum...just like they did with Occupy. It&#039;s dead. Unless 10% of the population holds a belief then there is no hope. 10% is 30 million. That&#039;s what is needed...not a few thousand here and there.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>the thing is that they will squash any uprising before it gains momentum&#8230;just like they did with Occupy. It&#8217;s dead. Unless 10% of the population holds a belief then there is no hope. 10% is 30 million. That&#8217;s what is needed&#8230;not a few thousand here and there.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manifesto for Teaching Online – Aphorism No. 14, Part 1 “Assessment is a creative crisis as much as it is a statement of knowledge” &#171; Design Futures Archaeology</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15412</link>
		<dc:creator>Manifesto for Teaching Online – Aphorism No. 14, Part 1 “Assessment is a creative crisis as much as it is a statement of knowledge” &#171; Design Futures Archaeology</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15412</guid>
		<description><![CDATA[[...] excellence in the manner of the gravitational pull of wealth, options and opportunities to the global 1%, the transnational ruling class. Those who are, and will be increasingly, like the major [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] excellence in the manner of the gravitational pull of wealth, options and opportunities to the global 1%, the transnational ruling class. Those who are, and will be increasingly, like the major [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kto włada gospodarką światową? &#124; forumemjot</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15383</link>
		<dc:creator>Kto włada gospodarką światową? &#124; forumemjot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15383</guid>
		<description><![CDATA[[...] Źródło: Project Censored [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Źródło: Project Censored [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El 1% global: 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial &#171; Vocero Boliviano en Washington D.C.</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15354</link>
		<dc:creator>El 1% global: 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial &#171; Vocero Boliviano en Washington D.C.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 03:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15354</guid>
		<description><![CDATA[[...] Roth, director asociado, por la edición e importantes sugerencias para este artículo. Fuente: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c... Publicado en Censored 2013, Seven Stories, Nueva York, octubre 2012: The Global 1%: Exposing the [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roth, director asociado, por la edición e importantes sugerencias para este artículo. Fuente: <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c</a>&#8230; Publicado en Censored 2013, Seven Stories, Nueva York, octubre 2012: The Global 1%: Exposing the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial &#171; EL FENICIO DIGITAL</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15305</link>
		<dc:creator>660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial &#171; EL FENICIO DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15305</guid>
		<description><![CDATA[[...] Roth, director asociado, por la edición e importantes sugerencias para este artículo. Fuente: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c... Publicado en Censored 2013, Seven Stories, Nueva York, octubre 2012: The Global 1%: Exposing the [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roth, director asociado, por la edición e importantes sugerencias para este artículo. Fuente: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c&#8230; Publicado en Censored 2013, Seven Stories, Nueva York, octubre 2012: The Global 1%: Exposing the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#171;</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15302</link>
		<dc:creator>147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15302</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4. 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental Mapocho Press Un estudio de la Universidad de Zurich reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones trasnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, en la prácti</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15301</link>
		<dc:creator>4. 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental Mapocho Press Un estudio de la Universidad de Zurich reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones trasnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, en la prácti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15301</guid>
		<description><![CDATA[[...] 4. 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental Mapocho Press Un estudio de la Univ...  Publicado el 6 noviembre, 2012 por soawlatina [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental Mapocho Press Un estudio de la Univ&#8230;  Publicado el 6 noviembre, 2012 por soawlatina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#171; Entulho</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15296</link>
		<dc:creator>147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#171; Entulho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15296</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c" rel="nofollow">http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-c</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Servicios en Comunicación Intercultural &#187; 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#124; Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso</title>
		<link>http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/the-global-1-exposing-the-transnational-ruling-class/comment-page-2/#comment-15283</link>
		<dc:creator>Servicios en Comunicación Intercultural &#187; 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental &#124; Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 21:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectcensored.org/?p=2767#comment-15283</guid>
		<description><![CDATA[[...] y actual presidente de la Fundación Media Freedom /Project Censored, la citó en su trabajo “The Global 1%: Exposing the Transnational Ruling Class” (El 1%: Exposición de la Clase Dominante Transnacional), firmado con Kimberly Soeiro y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y actual presidente de la Fundación Media Freedom /Project Censored, la citó en su trabajo “The Global 1%: Exposing the Transnational Ruling Class” (El 1%: Exposición de la Clase Dominante Transnacional), firmado con Kimberly Soeiro y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/25 queries in 0.088 seconds using disk: basic

 Served from: www.projectcensored.org @ 2013-05-15 03:53:43 by W3 Total Cache --